Informes
La institución no cuenta con informes de auditoría de cuentas de 2023 y 2024.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de intervención aprobación liquidación 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de intervención estabilidad presupuestaria consolidada 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de intervención estabilidad presupuestaria liquidación 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe planes económicos y financieros 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Aprobación liquidación de presupuesto 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de estabilidad presupuestaria 2023 aprobación del presupuesto 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de intervención estabilidad presupuestaria consolidada 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe planes económicos y financieros 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe sostenibilidad financiera 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe_informe de fiscalización de la cuenta general 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe definitivo de la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2020 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual