Informes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2022 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2022 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2022 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2022 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2022 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Informe_informe de fiscalización de la cuenta general 2021 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 1 - ejercicio 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 2 - ejercicio 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 3 - ejercicio 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Calendario y presupuesto de tesoreria. Trimestre 4 - ejercicio 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Informe Informe sostenibilidad financiera 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Informe definitivo de la fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2020 | 9 de Diciembre de 2024 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 24 de Enero de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual