Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Acciones de adaptación e indicadores | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Acciones de mitigación e indicadores | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Evaluación de la accesibilidad | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Grado cumplimiento PMUS | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Indicadores plan estratégico municipal | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Informe cumplimiento plan de igualdad | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan accesibilidad - Estimación temporal | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan de acción - PACES | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan de Igualdad | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan estratégico municipal | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Edificaciones estudiadas | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Objetivos generales | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Propuestas de actuación en edificios | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Propuestas transporte | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Propuestas urbanismo | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Transporte | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan municipal de accesibilidad - Urbanismo | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Plan Operativo - PACES | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
PMUS propuestas y estimación de ejecución | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
PMUS y DAFO | 1 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 26.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Objetivos estratégicos perseguidos. Actividades previstas para la consecución de los objetivos. Medios necesarios para alcanzar los objetivos. Estimación temporal para su consecución. Identificación de los órganos responsables de su ejecución. Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual