Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Acciones de adaptación e indicadores | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Acciones de mitigación e indicadores | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Evaluación de la accesibilidad | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Grado cumplimiento PMUS | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Indicadores plan estratégico municipal | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Informe cumplimiento plan de igualdad | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan accesibilidad - Estimación temporal | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan de acción - PACES | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan de Igualdad | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Plan estratégico municipal | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Edificaciones estudiadas | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Objetivos generales | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Propuestas de actuación en edificios | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Propuestas transporte | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Propuestas urbanismo | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Transporte | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Plan municipal de accesibilidad - Urbanismo | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Plan Operativo - PACES | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| PMUS propuestas y estimación de ejecución | Descarga Descarga Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| PMUS y DAFO | Descarga Descarga Descarga Descarga | 1 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 26.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Objetivos estratégicos perseguidos. Actividades previstas para la consecución de los objetivos. Medios necesarios para alcanzar los objetivos. Estimación temporal para su consecución. Identificación de los órganos responsables de su ejecución. Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual