Cuentas anuales
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Balance de comprobación 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Balance de situación 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Cuenta de resultado económico-patrimonial 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de flujos de efectivo 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado de ingresos y gastos reconocidos 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Estado total de cambios en el patrimonio neto 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual