Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Quiero saber más | Vanesa Belén Martín Herrera | Alcaldesa - Presidenta | 46858,00 € |
Quiero saber más | Francisco Javier Espino Espino | Concejal de Economía y Hacienda, Contratación | 13804,00 € |
Quiero saber más | Catalina Sánchez Rámirez | Concejala de Relaciones Institucionales, Asuntos Aeroportuarios, Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural, Artesanía, Agricultura, Ganadería y Mayores | 13804,00 € |
Quiero saber más | Rubén Cruz Liria | Concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Turismo | 34510,00 € |
Quiero saber más | Almudena Isabel Hernández Rodríguez | Concejala de Presidencia, Servicios Sociales, Industria y Comercio | 34510,00 € |
Quiero saber más | Fátima Méndez López | Concejala de Plan de Barrios, Vías y Obras, Servicios Públicos y Parque Móvil | 34510,00 € |
Quiero saber más | Rubén Domingo López Sánchez | Concejal de Salud Pública, Juventud, Consumo y Bienestar Animal | 13804,00 € |
Quiero saber más | Martín Manuel García Cabrera | Concejal de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Planificación Estratégica, Patrimonio, Vivienda y Playas | 20243,00 € |
Quiero saber más | Oliver de la Cruz Navarro Guerra | Concejal de Igualdad y Diversidad, Nuevas Tecnologías, Movilidad y Transportes | 0,00 € |
Quiero saber más | Rayco Nauzet Padilla Cubas | Concejal de Urbanismo, Seguridad y Emergencias y Festejos | 34510,00 € |
Quiero saber más | Sebastián Suárez Trujillo | Concejal de Cultura y Parques y Jardines | 27608,00 € |
Quiero saber más | Rosario Viera Hernández | Concejala de Participación Ciudadana y Solidaridad | 34510,00 € |
Quiero saber más | Alejandra Rodríguez Pérez | Concejala de Accesibilidad, Educación y Escuelas Infantiles | 27608,00 € |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Certificado cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial e indemnizaciones | 24 de Enero de 2025 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 24 de Enero de 2025
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 30 de Octubre de 2024
Formatos disponibles: PDF, ODT, DOC
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual