Miembros electos
| Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
|---|---|---|---|
| Quiero saber más | Vanesa Belén Martín Herrera | Alcaldesa - Presidenta, Concejalía de Deportes, la Fundación para la Promoción del Empleo, Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo, Desarrollo Local y Empleo, y Recursos Humanos. | 46858,00 € |
| Quiero saber más | Francisco Javier Espino Espino | Concejal de Economía y Hacienda, Contratación | 13804,00 € |
| Quiero saber más | Catalina Sánchez Rámirez | Concejala de Relaciones Institucionales, Asuntos Aeroportuarios, Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural, Artesanía, Agricultura, Ganadería y Mayores | 13804,00 € |
| Quiero saber más | Rubén Cruz Liria | Concejal de Régimen Interior, Turismo y Medio de Comunicación | 34510,00 € |
| Quiero saber más | Almudena Isabel Hernández Rodríguez | Concejala de Presidencia, Industria, Comercio, Desarrollo Local y Empleo. | 34510,00 € |
| Quiero saber más | Fátima Méndez López | Concejala de Plan de Barrios, Vías y Obras, Servicios Públicos y Parque Móvil | 34510,00 € |
| Quiero saber más | Rubén Domingo López Sánchez | Concejal de Salud Pública, Juventud, Consumo y Bienestar Animal | 13804,00 € |
| Quiero saber más | Martín Manuel García Cabrera | Concejal de Planificación Estratégica y Patrimonio, Transición Ecológica y Sostenibilidad y Playas. | 20243,00 € |
| Quiero saber más | Oliver de la Cruz Navarro Guerra | Concejal de Igualdad y Diversidad, Nuevas Tecnologías, Movilidad, Transportes y Transparencia | 0,00 € |
| Quiero saber más | Rayco Nauzet Padilla Cubas | Concejal de Urbanismo, Seguridad y Emergencias, Festejos y Accesibilidad. | 34510,00 € |
| Quiero saber más | Sebastián Suárez Trujillo | Concejal de Cultura, Parques y Jardines y Educación. | 27608,00 € |
| Quiero saber más | Rosario Viera Hernández | Concejala de Participación Ciudadana, Solidaridad y Escuelas Infantiles. | 34510,00 € |
| Quiero saber más | Lucrecio Suárez Romero | Concejal en materia de Servicios Sociales y Vivienda. | 34510,00 € |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Certificado cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial e indemnizaciones | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Decreto 2025-1007 Modificación régimen de delegaciones | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Decreto 2025-5149 Actuación genérica nuevo nombramiento | 29 de Enero de 2026 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 29 de Enero de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 30 de Octubre de 2024
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual