Evolución deuda de la entidad
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estado de previsión y movimiento de la deuda 2025 | Descarga | 10 de Marzo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Deuda y su evolución 5 años 2024 | Descarga | 17 de Abril de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Deuda y su evolución 5 años 2023 | Descarga | 17 de Abril de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Importe de la deuda de la entidad y su evolución durante los cinco años anteriores.
Fecha actualización: 10 de Marzo de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODT, DOC, TXT
Equivalencias: 1114
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual